Begroot vs Realisatie
Lasten
Begroot vs Realisatie
Baten
2.12.6 Financiering
Wat hebben wij bereikt?
De tactische doelstelling is: de schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau.
In de paragraaf Financiering wordt op tactisch niveau uitgebreid ingegaan op de schuldpositie.
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solvabiliteitsratio (conform definiëring BBV) | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | ||||
Deze indicator drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee de weerbaarheid van de gemeente aan. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de waarde van de stad (investeringen) gefinancierd is met eigen geld. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de investeringen welke gefinancierd zijn met eigen geld. De streefwaarde bedraagt >=20%. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Grondexploitatie (conform BBV) | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
Deze indicator geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten en wordt uitgedrukt als een percentage. De grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) projecten om deze op termijn te verkopen hebben zij een schuld. Wanneer de waarde van de grond laag is, loopt een gemeente relatief weinig risico maar is er relatief weinig waarde om de schuld te kunnen verlagen bij grondverkopen. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer de verkopen worden geëffectueerd. De streefwaarde is < 35%. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Netto schuldquote (conform definiëring BBV) | 83,00 | 84,00 | 91,00 | 88,00 | 91,00 | 91,00 | ||||
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te meer schulden een gemeente in theorie kan aangaan. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De streefwaarde bedraagt <130%. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (cf. BBV) | 69,00 | 75,00 | 82,00 | 79,00 | 81,00 | 82,00 | ||||
De hoogte van de schuld wordt ook bepaald door het verstrekken van gelden aan derden. Daarom wordt de netto schuldquote ook weergegeven waarbij de gelden aan derden gecorrigeerd worden. De streefwaarde bedraagt < 100%. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Netto schuld per inwoner | 3.175,00 | 3.189,00 | 3.478,00 | 3.696,00 | 3.747,00 | 3.718,00 | ||||
Deze indicator betreft de netto schuld afgezet tegen het aantal inwoners uitgedrukt in euro's per inwoner. |