2.5 Onderwijs en Jeugd
Programma 05: Onderwijs en Jeugd
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 4.900 | 4.706 | 96% | -194 |
Lasten | 16.051 | 15.981 | 100% | 71 |
Saldo baten en lasten | -11.151 | -11.275 | 101% | -123 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 148 | 148 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 96 | 96 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves | 52 | 52 | 100% |
Totaal resultaat programma 05 | -11.099 | -11.223 | 101% | -123 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Adequate leeromgeving | -10.075 | -10.184 | 101% | -109 |
Resultaat Competentie ontwikkeling | -645 | -582 | 90% | 63 |
Resultaat Toezicht op competentieontw. | -379 | -456 | 120% | -77 |
Totaal resultaat programma 05 | -11.099 | -11.223 | 101% | -123 |