2.10 Wonen en Leefomgeving
Programma 10: Wonen en Leefomgeving
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 10.487 | 10.745 | 102% | 257 |
Lasten | 17.458 | 18.266 | 105% | -808 |
Saldo baten en lasten | -6.971 | -7.521 | 108% | -550 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 2.468 | 5.454 | 221% | 2.986 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.067 | 4.250 | 206% | -2.183 |
Saldo verrekening met reserves | 401 | 1.204 | 300% | 803 |
Totaal resultaat programma 10 | -6.570 | -6.317 | 96% | 253 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Aantrekkel. woon- en leefomg. | -3.894 | -3.465 | 89% | 429 |
Resultaat Cultuurhist.archeolog waarden | -305 | -321 | 105% | -16 |
Resultaat Passend woningaanbod | -316 | -684 | 217% | -368 |
Resultaat Omgevingskwaliteit | -2.055 | -1.847 | 90% | 208 |
Totaal resultaat programma 10 | -6.570 | -6.317 | 96% | 253 |