2.9 Verkeer en Bereikbaarheid
Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 6.267 | 6.816 | 109% | 549 |
Lasten | 5.497 | 5.513 | 100% | -16 |
Saldo baten en lasten | 770 | 1.303 | 169% | 532 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 150 | 23 | 15% | -127 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 500 | 500 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves | -350 | -476 | 136% | -127 |
Totaal resultaat programma 09 | 420 | 826 | 196% | 406 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Bereikb/verkeersveil stad/reg. | -536 | -558 | 104% | -22 |
Resultaat Parkeervoorzieningen | 956 | 1.384 | 145% | 428 |
Totaal resultaat programma 09 | 420 | 826 | 196% | 406 |