Begroot vs Realisatie
Lasten
Begroot vs Realisatie
Baten
2.2.1 Veiligheid
Wat hebben wij bereikt?
De indicatoren aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners laat een gelijkblijvende trend zien, terwijl het aantal woninginbraken per 1000 inwoners in 2016 gedaald is, maar nog boven het niveau van 2014 ligt. Helaas zijn de cijfers voor 2017 nog niet beschikbaar. Wel constateren wij dat Venlo ten opzichte van de landelijke cijfers minder goed scoort.
Overigens geldt voor de drie grote grensgemeenten (Maastricht, Enschede en Venlo) hetzelfde beeld wat betreft een minder goede score dan de landelijke cijfers. Wellicht ligt een gedeeltelijke verklaring van de minder goede score in de ligging aan de grens.
De inzet van de verschillende preventieve en repressieve maatregelen rondom de aanpak van (brom-, snor- en) fietsendiefstal werpt vruchten af. In verband hiermee is de prioritering opgeheven. In 2016 bedroeg het aantal fietsdiefstallen per 1000 inwoners 8,2. Het vergelijkbare landelijke cijfer is 5,7
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 7,30 | |||||||||
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl.In de aard van de indicator ligt opgesloten dat de invloed van gemeentelijk beleid op deze indicator zeer beperkt is. Laatste informatie betreft 2016. Ter vergelijking in NL was dat cijfer verder afgenomen naar 5,3, terwijl Venlo gelijk is gebleven. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 3,60 | |||||||||
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl. Ter vergelijking: voor NL is het cijfer 2,3. Het laatst bekende jaar is 2016. Ook voor winkeldiefstallen geldt dat gemeentelijk beleid slechts marginaal van invloed is. wel zien we sinds 2014 een gestage toename. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Aantal woningdiefstallen per 1.000 inwoners | 3,90 | |||||||||
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl. Cijfer over NL in 2016: 2,3. Ten opzichte van 2015 is het aantal woningdiefstallen afgenomen, maar ligt nog steeds boven het niveau van 2014. | ||||||||||
Indicator | JR 2016 | JR 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Drugsgerelateerde overlast | 9,00 | |||||||||
% inwoners dat (veel) overlast ervaart gerelateerd aan drugsgebruik of drugshandel (bron veiligheidsmonitor) |